NO | KEGIATAN | PELAKSANA | PEMBERI PEKERJAAN | DIPA | KEGIATAN WAKTU | TAHUN |
1 | Implementasi tugas pokok dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan Daerah | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kab. Pandeglang | 250,000,000 | 28_31 Januari 2020 | 2020 |
2 | Pembahasan Tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang undangan | Nia Kaniawati, SH.,MH. | DPRD Kab. Muara Jambi | 225,000,000 | 28_31 Januari2020 | 2020 |
3 | Peran Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintah Daerah | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | DPRD Kab. Wonogiri | 211,500,000 | 29_31 Januari | 2020 |
4 | Pembahasan Tugas dan fungsi DPRD Sesuai dengan peraturan perundang undangan | Dedi Mulyana, SH.,M.Hum. | DPRD Kab Majalengka | 346,500,000 | 3_5 Februari | 2020 |
5 | Implementasi Tugas pokok dan Fungsi DPRD dlm pemeriksaan Pembangunan Daerah | Dr. Elvira Zeyn, SE. | DPRD Kota Tangerang | 313,000,000 | 7_9 Feb | 2020 |
6 | Optimalisasi peran DPRD dlm pengenggaran dan pembuatan peranan daerah serta pembahasan LKPJ | Dr. Elvira Zeyn, SE. | DPRD Kab. Garut | 225,000,000 | 19_21 Feb | 2020 |
7 | Optimalisasi Tugas dan fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah | Dr. Yaya M. Mulyana, M.Si. | DPRD Kapuas Hulu | 130,500,000 | 28 Feb _1 Maret | 2020 |
8 | Pembahasan Tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang undangan | Nia Kaniawati, SH.,MH. | DPRD Prabumulih | 112,500,000 | 26_29 Feb | 2020 |
9 | Optimalisasi lembaga legislatip dan Eksekutip dlm memwujudkan percapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD OKU Selatan | 225,000,000 | 26_29 Feb | 2020 |
10 | Pendalaman Tugas alat kelengkapan DPRD dan Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | DPRD Purwakarta | 225,000,000 | 26_29 Feb | 2020 |
11 | Optimalisasi lembaga legislatip dan Eksekutip dlm memwujudkan percapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kab. Siak | 180,000,000 | 27 Feb_1 Maret | 2020 |
12 | Pembahasan mengenai APBD murni tahun 2021 dan perpes No. 33 tahun 2020 serta isu aktual percepatan penanganan pandemic Covid 19 | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kab. Majalengka | 148,500,000 | 2_4 April | 2020 |
13 | Pembahas mengenai APBD murni tahun 2021 dan perpres 2020 serta isu aktual percepeten penanganan pandemik Covid 19 | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kab. Majalengka | 225,000,000 | 2020 | |
KEGIATAN | ||||||
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | ||||||
UNIVERSITAS PASUNDAN | ||||||
TAHUN 2020 |
14 | Optimalisasi Fungsi DPRD dlm PerencanaanPembangunan Daerah | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kab. Garut | 228,000,000 | 19_21Agustus | 2020 |
15 | Optimalisasi Fungsi dlm penyusunan anggaran berwawasan sistem Informasi pemerintah Daerah ( SIPD) | elvira Zeyin | DPRD Kab. Lebak | 185,220,000 | 28-30 Agustus | 2020 |
16 | Inplementasi peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sosialisasi Perpes 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Purwakarta | 202,500,000 | 25_28 Maret | 2020 |
17 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan Anggaran Berwawasan Kepentingan Publik | Dr. Yaya M. Abdul Aziz, M.Si. | DPRD Kabupaten Serang | 225,000,000 | 3_5 September | 2020 |
18 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan Anggaran Berwawasan Kepentingan Publik | Dr. Yaya M. Abdul Aziz, M.Si. | DPRD Kabupaten Pandeglang | 225,000,000 | 11_13 September | 2020 |
19 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan Anggaran Berwawasan Kepentingan Publik | Dr. Yaya M. Abdul Aziz, M.Si. | DPRD Kota Tangerang | 250,000,000 | 11_13 September | 2020 |
20 | Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kabupaten Cirebon | 261,000,000 | 24_36 September | 2020 |
21 | PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BANDUNG RAYA | Dr. Eki Baihaki, M.Ikom. | PT. LEN Persero | 25,000,000 | 20Juni | 2020 |
22 | International Course of ONE ASIA Community dengan tema “Exploring Ideas in Entrepeneurship Within Asia Commmunity | Dr. Dindin Abdurohim, MM.,M.Si. | One Asia Community | 250,000,000 | 11 – 16 Agustus | 2020 |
23 | Webinar Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Proposal Pelaksanaan Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahun 2020 untuk diajukan ke Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. | Dr. Dindin Abdurohim, MM.,M.Si. | Universitas Pasundan | 8,922,000 | 6 Juli | 2020 |
24 | Sosialisasi dan Implementasi Strategi Program P4GN (Penyebaran, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba) dalam mewujudkan Kampus Bersih Narkoba (BERSINAR) | Dr. Eki Baihaki, M.Ikom. | ARTIPENA ( Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba) Provinsi Jawa Barat | 25,000,000 | 6 dan 9 Agustus | 2020 |
25 | Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang | Dr. Dudi Warsudin, SH.,MH. | Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang | 90,000,000 | Agt_Okt | 2020 |
26 | Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Kepemudaan | Dr. Yaya M. Abdul Aziz, M.Si. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut | 49,000,000 | Agt_Okt | 2020 |
27 | Webinar Sosialisasi dan Pelatihan : “Menjadi UMKM Inovatif dan Produktif di Era New Normal”. | Dr. Eki Baihaki, M.Ikom. | PT. LEN Persero | 20 Juni | 2020 | |
28 | Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 | Dr. Warsudin, MH. | DPRD. Kabupaten Sumedang | 74,732,000 | Juli _September | 2020 |
29 | PKM Kerajinan Cinderamata di Desa Cikole Kecamatan Lembang | Trisa Kania, S.Sos.,M.Si. | KemenristekDIKTI/BRI N | 47,500,000 | juli_Oktober | 2020 |
30 | Pengembangan Usah Kecil Unggulan di Kampung Rajoet kota Bandung | Yanti T. Susila, M.Si. | KemenristekDIKTI/BRI N | 150,000,000 | juli_Oktober | 2020 |
31 | Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Naggota DPRD tentang Pilkada Tahun 2020, penyusuanan APBD TA 2021 dan Tupoksi DPRD dalam menghadapi Tatanan Baru | Dr. Ikin Sodikin, M.Si. | Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu | 220,500,000 | 4_6 Oktober INDRAMAYU | 2020 |
32 | Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2021 | Acu Viarta, SE.,M.SE. | DPRD Kabupaten Sukabumi | 225,000,000 | 5_7 Oktober Garut | 2020 |
33 | Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran serta Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Dalam Pembangunan Daerah | Dr. Elvira Zeyn, SE. | Sekrertariat DPRD Kabupaten Majalengka | 225,000,000 | 15_17 Oktober Majalengka | 2020 |
34 | Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Dr Drs THOMAS BUSTOMI M.Si | DPRD Kabupaten Cirebon | 225,000,000 | 21_23 Oktober Kab Cirebon | 2020 |
35 | PENDALAMAN PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021 | Dr BERNA SUDJANA ERMAYA S.H., M.Hum | DPRD Kabupaten Bulukumba, Sulawesi selatan | 120,000,000 | 28_31 dari 16_19 Oktober Bulukumba | 2020 |
36 | Sosialisasi Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi SIMPAW Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dalam menghadapi Pilkada | Dr. Ikin Sodikin, M.Si. | Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu | 225,000,000 | Kab Indramayu (4-6 Oktober 2020) | 2020 |
37 | Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran serta Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Dalam Pembangunan Daerah | Dr. Elvira Zeyn, SE. | Kab. Majalengka | 225,000,000 | (15-17 Oktober 2020) | 2020 |
38 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Membangun Kemiteraan dengan Kepala Daerah | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | Sekretariat DPRD Kabupaten Serang | 225,000,000 | 9_11 November _ihsan | 2020 |
39 | Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyusunan APBD Tahun 2021 | Dr. Berna Sudjana, SH.,M.Hum | BARITO TIMUR | 100,000,000 | 12_15 Nop | 2020 |
40 | Dampak terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah | Dr. Berna Sudjana, SH.,M.Hum | Provinsi Banten | 425,000,000 | 15_17 Nov | 2020 |
41 | Peningkatan Kapasitas Sekertariat DPRD Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekertariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja Pelaksaan Tugas Pendampingan Anggota DPRD | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | Sekertariat DPRD karawang | 207,000,000 | 16_18 Nov | 2020 |
42 | Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD tentang Pendalaman Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 | Dedi Mulyana, SH.,M.Hum. | PURWAKARTA | 198,000,000 | 18_21 nOP | 2020 |
43 | Pembahasan Mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran Hasil Jasmara serta Peran DPRD dalam mencari Solusi Pendidikan di Masa Pandemik | Nia Kaniawati, SH.,MH. | Majalengka | 225,000,000 | 19 – 21 November | 2020 |
44 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Membangun Kemiteraan dengan Kepala Daerah | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | KOTA TANGERANG | 202,500,000 | 19_21 Nop_ | 2020 |
45 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Membangun Kemiteraan dengan Kepala Daerah Kemiteraan dengan Kepala Daerah | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | Pandeglang | 225,000,000 | 20_22 Nop_ | 2020 |
46 | Pendalaman Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Tatacara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial | Dr. Elvira Zeyn, SE. | KAB BANDUNG | 234,000,000 | 25_27 Nop | 2020 |
47 | Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Membangun Kemiteraan dengan Kepala Daerah | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | Kabupaten Tangerang | 225,000,000 | 26_28 Nop | 2020 |
48 | Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggerang | Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si. | Kab Tangerang | 202,500,000 | 17_19 Des | 2020 |
49 | Proses Penyusunan Peraturan Daerah sebagai Tindak Lanjut Terbitnya Undang undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | Dr. Berna Sudjana, SH.,M.Hum | Kab Cirebon | 225,000,000 | 12_14 DES | 2020 |
50 | Pembahasan Mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran Hasil Jasmara serta Peran DPRD dalam mencari Solusi Pendidikan di Masa Pandemik | Nia Kaniawati, SH.,MH. | Kab GArut | 225,000,000 | 9_11 Des | 2020 |
9,498,874,000 |